Thuê xe du lịch 4 chỗ là sự lựa chọn hàng đầu của các cá nhân và gia đình để đi tham quan du lịch một cách an toàn, thuận tiện. Với dịch vụ thuê xe du lịch 4 chỗ tại Đà Nẵng của Kha Trần, Quý khách sẽ có những trải nghiệm thú vị và thoải mái như đi xe của chính mình.
Ngoài các trang thiết bị cao cấp, hiện đại theo tiêu chuẩn, xe Kha Trần còn có các tiện ích khác như tủ đá, ghế trẻ em, xe lăn du lịch, Wifi miễn phí.
Kha Trần cung cấp đa dạng các loại xe với giá thuê xe du lịch 4 chỗ rẻ nhất miền Trung.
- Thuê xe 4 chỗ Toyota Vios: Kiểu dáng nhẹ nhàng, thanh lịch
- Thuê xe 4 chỗ Toyota Camry: Hướng tới các doanh nhân sang trọng, đẳng cấp
- Thuê xe 4 chỗ Chevrolet Cruze:Tính năng an toàn vượt trội, mang tính đột phá
- Thuê xe 4 chỗ Mazda 3: Kiểu dáng khỏe khoắn, trẻ trung, năng động
Và nhiều loại xe cho thuê xe du lịch tại Đà Nẵng khác.
Giá thuê xe ô tô 4 chỗ theo ngày và một số lịch trình phổ biến như sau:
BẢNG GIÁ THUÊ XE DU LỊCH 4 CHỖ THEO NGÀY
Tên xe | Model | Màu sắc | Giá thuê xe tại Huế | Giá thuê xe tại Đà Nẵng | Phát sinh giờ | Phát sinh km |
---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet Cruze (số sàn) | 2014 – 2016 | Trắng, Đen | 800 | 900 | 60 | 6 |
Toyota Vios (số sàn) | 2013 – 2016 | Bạc, Đen | 800 | 900 | 60 | 6 |
Toyota Vios (số tự động) | 2015 – 2016 | Bạc, Đen | 900 | 900 | 70 | 7 |
Mazda 3 (số tự động) | 2015 – 2016 | Đen, Trắng | 1,200 | 1,400 | 80 | 7 |
Toyota Camry (số sàn) | 2013 – 2016 | Đen, Bạc | 2,000 | 2,000 | 100 | 10 |
BẢNG GIÁ THUÊ XE DU LỊCH 4 CHỖ TẠI ĐÀ NẴNG, HUẾ, HỘI AN
LỘ TRÌNH | Km phục vụ | Thời gian phục vụ | Giá thuê xe |
Thuê xe du lịch 4 chỗ tại Đà Nẵng | |||
Đà Nẵng – Lăng Cô | 650 | ||
Đà Nẵng – Lăng Cô – Đà Nẵng | 110 | 08h00 | 1,000 |
Đà Nẵng – Laguna | 900 | ||
Đà Nẵng – Vedana | 1,100 | ||
Đà Nẵng – Tp. Huế | 120 | 02h30 | 1,100 |
Đà Nẵng – Tham quan Huế – Đà Nẵng | 260 | 12h00 | 1,550 |
Đà Nẵng – Anna Mandara | 130 | 03h30 | 1,200 |
Đà Nẵng – Mẹ La Vang | 180 | 04h30 | 1,600 |
Đà Nẵng – thị xã Quảng Trị | 180 | 04h30 | 1,600 |
Đà Nẵng – Tp. Đông Hà | 200 | 05h00 | 1,800 |
Đà Nẵng – Tp. Đồng Hới | 300 | 07h00 | 2,800 |
Đi đèo Hải Vân (01 chiều) phụ thu | 150 | ||
Đà Nẵng – Tam Kỳ | 70 | 01h30 | 700 |
Đà Nẵng – Quy Nhơn | 390 | 08h00 | 3,500 |
Đà Nẵng – Nha Trang | 600 | 13h00 | 5,400 |
Đà Nẵng – Đà Lạt | 780 | 16h00 | 7,000 |
Đà Nẵng – Mũi Né | 780 | 16h00 | 7,000 |
Đà Nẵng – Sài Gòn | 900 | 19h00 | 8,100 |
Đà Nẵng – Động Phong Nha – Đà Nẵng | 640 | 2N1Đ | 4,200 |
Đà Nẵng – Động Thiên Đường – Đà Nẵng | 720 | 2N1Đ | 4,700 |
Đà Nẵng – Buôn Mê Thuột – Đà Nẵng | 1200 | 2N1Đ | 7,500 |
Đà Nẵng – Hà Tĩnh – Đà Nẵng | 900 | 3N2Đ | 6,000 |
Đà Nẵng – Hà Nội – Đà Nẵng | 1700 | 4N3Đ | 11,100 |
Đà Nẵng – Hạ Long – Đà Nẵng | 1900 | 4N3Đ | 11,700 |
Đà Nẵng – Hội An – Huế – Đà Nẵng | 500 | 3N2Đ | 3,400 |
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Đà Nẵng | 380 | 3N2Đ | 2,700 |
Thuê xe du lịch 4 chỗ tại Huế | |||
Huế – Đà Nẵng – Huế | 260 | 1200 | 1,550 |
Huế – Hội An (đi hầm HV) | 160 | 04h00 | 1,200 |
Huế – Hội An (đi đèo HV) | 170 | 05h00 | 1,400 |
Huế – La Vang/Quảng Trị | 60 | 01h30 | 600 |
Huế – La Vang – Tp.Huế | 120 | 08h00 | 1,000 |
Huế – Tp. Đồng Hới | 200 | 04h00 | 1,800 |
City Huế (không t/q Minh Mạng) | 60 | 07h00 | 600 |
City Huế (có t/q Minh Mạng) | 80 | 08h00 | 750 |
Huế – Lăng Cô – Huế (trong ngày) | 180 | 09h00 | 1,100 |
Huế – Lăng Cô – Huế 2N1Đ (đưa đi ăn tối) | 220 | 1,400 | |
Huế – Bạch Mã (xe không đưa lên đỉnh) – Huế (trong ngày) | 10h00 | 1,100 | |
Huế – Bạch Mã (không lên đỉnh) – Huế 2N1Đ | 1,800 | ||
Phụ thu xe lên đỉnh Bạch Mã | 600 | ||
Huế – Phước Tích – Huế (trong ngày) | 10h00 | 1,100 | |
Huế – KDL Thanh Tân – Huế | 10h00 | 1,100 | |
Huế – Quy Nhơn | 500 | 11h00 | 4,500 |
Huế – Nha Trang | 700 | 16h00 | 6,300 |
Huế – Đà Lạt | 880 | 19h00 | 8,000 |
Huế – Mũi Né | 900 | 19h00 | 8,100 |
Huế – Sài Gòn | 1000 | 21h00 | 9,000 |
Huế – Tam Kỳ | 170 | 4h00 | 1,500 |
Huế – TP Đồng Hới – Huế | 420 | 2N1Đ | 2,800 |
Huế – Động Phong Nha – Huế | 440 | 2N1Đ | 2,940 |
Huế – Động Thiên Đường – Huế | 520 | 2N1Đ | 3,400 |
Huế – Buôn Mê Thuột – Huế | 1400 | 2N1Đ | 8,700 |
Thuê xe du lịch 4 chỗ tại Hội An | |||
Hội An – Lăng Cô | 850 | ||
Hội An – Lăng Cô – Hội An | 170 | 10h00 | 1,500 |
Hội An – Laguna | 1,200 | ||
Hội An – Vedana | 1,200 | ||
Hội An – Tp. Huế | 03h00 | 1,400 | |
Hội An – Tham quan Huế – Hội An | 340 | 1400 | 2,050 |
Hội An – Anna Mandara | 160 | 04h00 | 1,450 |
Hội An – Mẹ La Vang | 200 | 05h00 | 1,800 |
Hội An – thị xã Quảng Trị | 200 | 05h00 | 1,800 |
Hội An – Tp. Đông Hà | 220 | 05h30 | 2,000 |
Hội An – Tp. Đồng Hới | 310 | 07h00 | 2,800 |
Hội An – Tam Kỳ | 01h30 | 700 | |
Hội An – Tam Kỳ – Hội An | 150 | 08h00 | 1,350 |
Hội An – Tam Kỳ – Đà Nẵng | 170 | 10h00 | 1,500 |
Hội An – Quy Nhơn | 390 | 08h00 | 3,350 |
Hội An – Nha Trang | 600 | 13h00 | 5,400 |
Hội An – Đà Lạt | 780 | 16h00 | 7,000 |
Hội An – Mũi Né | 780 | 16h00 | 7,000 |
Hội An – TP Đồng Hới – Hội An | 700 | 2N1Đ | 4,500 |
Hội An – Động Phong Nha -Hội An | 720 | 2N1Đ | 4,600 |
Hội An – Động Thiên Đường – Hội An | 800 | 2N1Đ | 5,100 |
Hội An – Mộ Bác Giáp – Hội An | 830 | 2N1Đ | 5,300 |
Hội An – Kom Tum – Hội An | 780 | 2N1Đ | 4,900 |
Hội An – Gia Lai – Hội An | 880 | 2N1Đ | 5,600 |
Hội An – Buôn Mê Thuột – Hội An | 1280 | 2N1Đ | 7,900 |
Đvt: 1.000đ
Lưu ý: Giá xe đã bao gồm:
- Nhiên liệu, lương lái xe, bến bãi tham quan, phí cầu đường
- Bảo hiểm cho hành khách trên xe
- Nếu xe sử dụng vượt quá thời gian và số km theo hợp đồng thì sẽ bị tính phụ thu, mời Quý khách xem chi tiết bảng phụ thu
- Các ngày Lễ tết, ngày chủ nhật, ngày cao điểm, giá có thể tăng mà không phải thông báo trước. Nếu quý khách cần dùng xe vào các ngày này, vui lòng liên hệ qua điện thoại 037 670 6789 hoặc email xedanang6789@gmail.com để biết giá chính xác
>> Bảng giá thuê xe du lịch tại Đà Nẵng