Kha Trần cho thuê xe chuyên nghiệp từ Đà Nẵng đi La Vang. Có lái xe là người công giáo (yêu cầu riêng)
La Vang nằm ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, là trong 3 trung tâm hành hương Công giáo được Nhà nước công nhận tại Việt Nam. Đến với La Vang, Quý khách sẽ được đến viếng thăm các công trình Công giáo độc đáo. Nổi bật nhất chính là tượng Đức Mẹ dưới 3 cây đa và lễ hành hương diễn ra hằng năm vào tháng 8.
Hàng năm có hàng ngàn đức tin và du khách từ Đà Nẵng đi La Vang để hành hương, tham quan.
“1/3”
“2/3”
- Khoảng cách từ Đà Nẵng đi La Vang: 155 Km
- Thời gian di chuyển: Khoảng 3 giờ đồng hồ
Kha Trần đã và đang triển khai các dịch vụ thuê xe Đà Nẵng đi La Vang từ 4 – 45 chỗ, xe từ đời 2017 trở lên để phục vụ nhu cầu hành hương, tham quan từ Đà Nẵng hành hương La Vang của quý khách.
Sau đây là bảng giá thuê xe tham khảo một số tuyến đi từ Đà Nẵng đến La Vang:
Bảng giá thuê xe Đà Nẵng đi La Vang
Đơn vị tính: 1000 VNĐ
LỘ TRÌNH |
4C | 7C | 9C | 16C | 29C | 34C | 45C |
Đà Nẵng – La Vang (Đón tiễn) | 1,500 | 1,600 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 3,600 | 4,800 |
Đà Nẵng – La Vang – Huế (1N) | 1,800 | 2,000 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | 4,000 | 5,500 |
Đà Nẵng – La Vang – Đà Nẵng (1N) | 2,200 | 2,400 | 4,500 | 2,900 | 4,500 | 5,000 | 6,500 |
Đà Nẵng – La Vang – Huế – Đà Nẵng (1N) | 2,300 | 2,500 | 4,600 | 3,000 | 4,600 | 5,200 | 6,700 |
Đà Nẵng – La Vang – Huế (2N1Đ) | 2,500 | 2,700 | 5,000 | 3,500 | 4,700 | 5,400 | 6,800 |
Đà Nẵng – Bà Nà – La Vang – Huế (2N1Đ) | 2,600 | 2,800 | 5,000 | 3,600 | 4,800 | 5,500 | 7000 |
Đà Nẵng – La Vang – Đà Nẵng (2N1Đ) | 3,000 | 3,200 | 5,500 | 4,000 | 5,800 | 6,500 | 8,000 |
Đà Nẵng – Bà Nà – La Vang – Đà Nẵng (2N1Đ) | 3,100 | 3,300 | 5,500 | 4,000 | 5,900 | 6,600 | 8,000 |
Đà Nẵng – La Vang – Huế – Đà Nẵng (2N1Đ) | 3,100 | 3,300 | 5,500 | 4,000 | 5,900 | 6,600 | 8,200 |
Đà Nẵng – Bà Nà – La Vang – Huế – Đà Nẵng (2N1Đ) | 3,100 | 3,300 | 5,500 | 4,000 | 5,900 | 6,600 | 8,200 |
Đà Nẵng – Hội An – La Vang – Huế (2N1Đ) | 2,800 | 3,000 | 5,000 | 3,800 | 5,000 | 5,600 | 7,000 |
Đà Nẵng – Hội An – La Vang – Huế – Đà Nẵng (2N1Đ) | 3,400 | 3,600 | 6,000 | 4,400 | 6,500 | 7,000 | 8,500 |
Đà Nẵng – Hội An – Trà Kiệu – La Vang – Huế (2N1Đ) | 3,000 | 3,200 | 5,000 | 3,600 | 4,500 | 5,000 | 6,500 |
Đà Nẵng – Hội An – La Vang – Huế (3N2Đ) | 3,800 | 4,000 | 7,500 | 4,600 | 6,000 | 6,800 | 8,500 |
Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An – La Vang – Huế (3N2Đ) | 3,800 | 4,000 | 7,500 | 4,600 | 6,200 | 7,000 | 8,700 |
Đà Nẵng – Hội An – La Vang – Huế – Đà Nẵng (3N2Đ) | 4,400 | 4,600 | 7,500 | 5,200 | 7,000 | 7,800 | 10,000 |
Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An – La Vang – Huế – Đà Nẵng (3N2Đ) | 4,500 | 4,700 | 7,500 | 5,300 | 7,200 | 8,000 | 10,400 |
Đà Nẵng – Hội An – Trà Kiệu – La Vang – Huế (3N2Đ) | 4,000 | 4,200 | 7,500 | 4,800 | 6,400 | 7,000 | 9,000 |
Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An – Trà Kiệu – La Vang – Huế (3N2Đ) | 4,000 | 4,200 | 7,500 | 4,800 | 6,400 | 7,000 | 9,000 |
Đà Nẵng – Hội An – Trà Kiệu – La Vang – Huế – Đà Nẵng (3N2Đ) | 4,400 | 4,600 | 7,500 | 5,400 | 7,000 | 7,800 | 9,500 |
Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An – Trà Kiệu – La Vang – Huế – Đà Nẵng (3N2Đ) | 4,400 | 4,600 | 7,500 | 5,400 | 7,200 | 8,000 | 9,800 |
Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An – La Vang – Huế (4N3Đ) | 4,800 | 5,000 | 10,000 | 5,600 | 8,000 | 8,800 | 11,500 |
Đà Nẵng – Hội An – La Vang – Huế – Đà Nẵng (4N3Đ) | 5,000 | 5,200 | 10,000 | 6,000 | 8,500 | 9,500 | 12,500 |
Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An – La Vang – Huế – Đà Nẵng (4N3Đ) | 5,000 | 5,200 | 10,000 | 6,000 | 8,700 | 9,700 | 12,800 |
Đà Nẵng – Hội An – Trà Kiệu – La Vang – Huế (4N3Đ) | 5,000 | 5,200 | 10,000 | 5,800 | 8,400 | 9,400 | 12,000 |
Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An – Trà Kiệu – La Vang – Huế (4N3Đ) | 5,000 | 5,200 | 10,000 | 5,800 | 8,600 | 9,500 | 12,200 |
Đà Nẵng – Hội An – La Vang – Phong Nha – Huế (4N3Đ) | 6,200 | 6,500 | 10,000 | 7,000 | 10,500 | 11,500 | 14,500 |
Đà Nẵng – Hội An – Trà Kiệu – La Vang – Phong Nha – Huế (4N3Đ) | 6,500 | 7,000 | 10,000 | 7,500 | 11,000 | 12,000 | 15,500 |
Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An – Trà Kiệu – La Vang – Phong Nha – Huế (5N4Đ) | 6,500 | 7,000 | 10,000 | 7,500 | 11,200 | 12,200 | 16,000 |
Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An – Trà Kiệu – La Vang – Phong Nha – Đà Nẵng (5N4Đ) | 6,900 | 7,400 | 11,000 | 7,900 | 12,000 | 13,000 | 16,800 |
Nếu đi Thiên Đường không đi Phong Nha, phụ thu: | 200 | 300 | 1.000 | 400 | 600 | 600 | 1.000 |
LƯU Ý: Giá thuê xe đã bao gồm:
- Nhiên liệu, phí cầu đường, phí thu về xe tại bến bãi tham quan, lương lái xe
- Bảo hiểm cho hành khách trên xe
- Nếu Quý khách thuê xe sử dụng vượt quá km và thời gian theo hợp đồng đã cam kết thì sẽ bị tính phụ thu, xin vui lòng xem chi tiết tại bảng phụ thu
- Vào các ngày Lễ, tết, ngày cao điểm, hoặc ngày cuối tuần, giá có thể tăng mà không thông báo trước. Nếu quý khách dùng xe vào các ngày này, vui lòng liên hệ qua điện thoại 037 670 6789 hoặc email: xedanang6789@gmail.com để biết giá chính xác.
Các loại xe cho thuê đi La Vang:
- Xe 4 chỗ: Chevrolet Cruze; Toyota Vios,Toyota Altis, Mazda 3, Mazda CX 5,…
- Xe 7 chỗ: Toyota Fortuner, Toyota Innova
- Xe 16 chỗ: Mer Sprinter, Ford Transit
- Xe 29 chỗ: Isuzu Samco, Thaco Hyundai, Hyundai County
- Xe 35 chỗ: Isuzu Samco, Thaco Hyundai
- Xe 45 chỗ: Hyundai Universe, Hiclass