Cho thuê xe du lịch tại Huế
Nằm trên con đường di sản miền Trung, Huế là điểm đến được đông đảo du khách trong và ngoài nước yêu thích với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Quần thể di tích cố đô Huế, hệ thống các lăng Khải Định, Minh Mạng, Tự Đức, chùa Thiên Mụ,…
Kha Trần cho thuê xe du lịch ở Huế, thuê xe du lịch Huế kết hợp các địa điểm khác như Đà Nẵng, Hội An, Bà Nà, Lăng Cô, Bạch Mã, Phong Nha – Kẽ Bàng,…
Quý khách sẽ cảm nhận được sự an toàn, thoải mái trên mọi hành trình với dàn xe chất lượng cao, nội thất cao cấp hiện đại, tài xế chuyên nghiệp, tận tình.
BẢNG GIÁ THUÊ XE DU LỊCH TẠI HUẾ
Đvt: 1.000đ
LỘ TRÌNH | Km | Thời gian | 4C | 7C | 16C | 29C | 35C | 45C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huế - Đà Nẵng - Huế. | 260 | 1200 | 1550 | 1850 | 2050 | 2700 | 3600 | 4500 |
Huế - Hội An (đi đèo HV) | 170 | 05h00 | 1400 | 1600 | 1800 | 3500 | 4400 | 4900 |
Huế - La Vang | 60 | 01h30 | 600 | 700 | 850 | 1200 | 1600 | 1800 |
Huế - Quảng Trị | 60 | 01h30 | 600 | 700 | 850 | 1200 | 1600 | 1800 |
Huế - La Vang - Tp.Huế | 120 | 08h00 | 1000 | 1200 | 1350 | 1900 | 2500 | 3500 |
City Huế (không t/q Minh Mạng) | 60 | 07h00 | 600 | 700 | 800 | 1200 | 1600 | 1800 |
City Huế (có t/q Minh Mạng) | 80 | 08h00 | 750 | 850 | 950 | 1600 | 2100 | 2400 |
Huế - Lăng Cô - Huế (trong ngày) | 180 | 09h00 | 1100 | 1300 | 1500 | 2700 | 3500 | 4100 |
Huế - Lăng Cô - Huế (đưa đi ăn tối) | 220 | 2N1Đ | 1400 | 1550 | 1800 | 3300 | 4300 | 5000 |
Huế - Bạch Mã - Huế (trong ngày) | 10h00 | 1100 | 1300 | 1400 | 2200 | 3100 | 3800 | |
Huế - Bạch Mã - Huế | 2N1Đ | 1800 | 2000 | 2200 | 3500 | 4500 | 5200 | |
Huế - Bạch Mã - Lăng Cô - Huế | 2N1Đ | 2300 | 2500 | 2600 | 4400 | 5900 | 6400 | |
Phụ thu xe lên đỉnh Bạch Mã | 600 | 700 | 800 | |||||
Huế - Phước Tích - Huế (trong ngày) | 10h00 | 1100 | 1300 | 1400 | 2200 | 3100 | 3800 | |
Huế - Phước Tích - Huế | 2N1Đ | 1800 | 2000 | 2200 | 3500 | 4500 | 5200 | |
Huế - KDL Thanh Tân - Huế | 10h00 | 1100 | 1300 | 1400 | 2200 | 3100 | 3800 | |
Huế - Quy Nhơn | 500 | 11h00 | 4500 | 5250 | 6000 | 10000 | 13000 | 15000 |
Huế - Nha Trang | 700 | 16h00 | 6300 | 7350 | 8400 | 14000 | 18200 | 21000 |
Huế - Đà Lạt | 880 | 19h00 | 8000 | 9250 | 10500 | 17600 | 22800 | 26400 |
Huế - Mũi Né | 900 | 19h00 | 8100 | 9450 | 10800 | 18000 | 23400 | 27000 |
Huế - Sài Gòn | 1000 | 21h00 | 9000 | 10500 | 12000 | 20000 | 26000 | 30000 |
Huế - Tam Kỳ | 170 | 4h00 | 1500 | 1800 | 2050 | 3400 | 4400 | 5000 |
Huế - TP Đồng Hới - Huế | 420 | 2N1Đ | 2800 | 3500 | 3700 | 6800 | 8700 | 9900 |
Huế - Động Phong Nha - Huế | 440 | 2N1Đ | 2940 | 3400 | 3800 | 7100 | 9100 | 10400 |
Huế - Động Thiên Đường - Huế | 520 | 2N1Đ | 3400 | 3900 | 4500 | 8300 | 10600 | 12200 |
Huế - Mộ Bác Giáp - Huế | 550 | 2N1Đ | 3600 | 4200 | 4700 | 8750 | 11200 | 12900 |
Huế - Hội An (đi hầm HV) | 160 | 04h00 | 1200 | 1400 | 1600 | 3000 | 3900 | 4400 |
Huế - Kom Tum - Huế | 900 | 2N1Đ | 5700 | 6600 | 7500 | 14000 | 18000 | 20800 |
Huế - Gia Lai - Huế | 1000 | 2N1Đ | 6300 | 7300 | 8300 | 15500 | 20000 | 23000 |
Huế - Buôn Mê Thuột - Huế | 1400 | 2N1Đ | 8700 | 10100 | 11500 | 21500 | 27800 | 32000 |
Huế - Hà Tĩnh - Huế | 700 | 3N2Đ | 4800 | 5500 | 6200 | 11300 | 14500 | 16500 |
Huế - Vinh - Huế | 800 | 3N2Đ | 5400 | 6200 | 7000 | 12800 | 16400 | 18800 |
Huế - Thanh Hóa - Huế | 1100 | 4N3Đ | 7200 | 8300 | 9400 | 17300 | 22250 | 25600 |
Huế - Hà Nội - Huế | 1500 | 4N3Đ | 9600 | 11100 | 12600 | 23300 | 30000 | 34500 |
Huế - Hải Phòng - Huế | 1600 | 4N3Đ | 10200 | 11800 | 13400 | 24800 | 32000 | 36800 |
Huế - Hạ Long - Huế | 1700 | 4N3Đ | 10800 | 12500 | 14200 | 26300 | 33950 | 39000 |
Huế – Đà Nẵng - Mỹ Sơn - Hội An – Đà Nẵng | 480 | 3N2Đ | 3300 | 3800 | 4300 | 5400 | 6800 | 7800 |
Huế - Hội An - Đà Nẵng | 400 | 3N2Đ | 2800 | 3200 | 3600 | 4600 | 5800 | 6600 |
Huế - Bà Nà – Hội An - Đà Nẵng | 450 | 3N2Đ | 3100 | 3600 | 4000 | 5100 | 6500 | 7400 |
Huế – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 580 | 4N3Đ | 4100 | 4700 | 5200 | 6700 | 8400 | 9600 |
Huế - Hội An - Đà Nẵng | 500 | 4N3Đ | 3600 | 4100 | 4600 | 5900 | 7400 | 8400 |
Huế - Bà Nà – Hội An - Đà Nẵng | 400 | 4N3Đ | 3000 | 3400 | 3800 | 4900 | 6100 | 6900 |
Huế - Bà Nà - Hội An - Đà Nẵng | 550 | 4N3Đ | 3900 | 4500 | 5000 | 6400 | 8000 | 9100 |
Huế – Hội An – Mỹ Sơn - Đà Nẵng | 580 | 4N3Đ | 4100 | 4600 | 5200 | 6700 | 8400 | 9600 |
Huế – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 680 | 5N4Đ | 4900 | 5500 | 6200 | 7900 | 9900 | 11300 |
Huế – Bà Nà – Hội An - Đà Nẵng | 680 | 5N4Đ | 4900 | 5500 | 6200 | 7900 | 9900 | 11300 |
Huế – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 680 | 5N4Đ | 4900 | 5500 | 6200 | 7900 | 9900 | 11300 |
Huế - Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 650 | 5N4Đ | 4700 | 5400 | 6000 | 7600 | 9500 | 10900 |
Huế - Quảng Bình - Phong Nha – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 1100 | 5N4Đ | 7400 | 8500 | 9600 | 12100 | 15400 | 17600 |
Huế - Quảng Bình - Phong Nha – Bà Nà - Hội An – Đà Nẵng | 1070 | 5N4Đ | 7200 | 8300 | 9400 | 11800 | 15000 | 17100 |
Huế - Quảng Bình - Phong Nha – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 1200 | 6N5Đ | 8200 | 9400 | 10600 | 13400 | 17000 | 19400 |
Huế - Quảng Bình - Thiên Đường - Bác Giáp – Bà Nà - Hội An – Đà Nẵng | 1400 | 6N5Đ | 9400 | 10800 | 12200 | 15400 | 19600 | 22400 |
Huế - Quảng Bình - Phong Nha – Bà Nà - Hội An – Đà Nẵng | 1200 | 6N5Đ | 8200 | 9400 | 10600 | 13400 | 17000 | 19400 |
Huế - Quảng Bình - Thiên Đường - Bác Giáp – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 1400 | 6N5Đ | 9400 | 10800 | 12200 | 15400 | 19600 | 22400 |
Lưu ý: Giá xe đã bao gồm:
- Nhiên liệu, lương lái xe, bến bãi tham quan, phí cầu đường
- Bảo hiểm cho hành khách trên xe
- Nếu xe sử dụng vượt quá thời gian và số km theo hợp đồng thì sẽ bị tính phụ thu, mời Quý khách xem chi tiết bảng phụ thu
- Các ngày Lễ tết, ngày chủ nhật, ngày cao điểm, giá có thể tăng mà không phải thông báo trước. Nếu quý khách cần dùng xe vào các ngày này, vui lòng liên hệ qua điện thoại hoặc email để biết giá chính xác
Kha Trần cho thuê xe du lịch Huế với các dòng xe model 2014 trở lên, bao gồm:
- Xe 4 chỗ: Toyota Vios, Toyota Altis, Chevrolet Cruze, Mazda 3, Mazda CX-5, Audi
- Xe 7 chỗ: Toyota Innova, Toyota Fortuner
- Xe 9 chỗ: Ford Dcar Limousine
- Xe 16 chỗ: Mer Sprinter: 2011 – 2012, Ford Transit
- Xe 29 chỗ: Isuzu Samco, Hyundai County, Thaco Hyundai
- Xe 35 chỗ: Isuzu Samco, Thaco Hyundai
- Xe 45 chỗ: Hyundai Universe, Hyundai Hiclass
Liên Hệ Với Chúng Tôi!
Hotline: 0376706789 – 0392426789
“”] : 02363509115
“”] : 0905553313 – 0915219880
“”] Hành hương Công giáo: 0326646789
“”] Tham quan du lịch: 0905553313
“”] Khách đoàn: 0915219880
Line – Zalo – Viber : 0376706789
Website: thuexedanang.co I thuexekhatran.com
“”] : Thuê Xe Kha Trần
“”] : khatran.transport
“”] : 12 Bùi Xuân Phái, Tp. Đà Nẵng
“”] : info@thuexekhatran.com
“”] : xedanang6789@gmail.com
Mã số thuế: 040 1818 258
GPKD: Số 0278, Sở GTVT cấp phép