Kha Trần cung cấp dịch vụ cho thuê xe du lịch miền Trung, bao gồm: thuê xe du lịch Đà Nẵng, thuê xe du lịch Huế, thuê xe du lịch Hội An và các tỉnh thành lân cận. Chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu thuê xe du lịch giá rẻ của các cá nhân, gia đình, tổ chức, công ty lữ hành,… với cam kết:
- Xe 4 – 45 chỗ chất lượng cao, Model 2016 trở lên, đa dạng về kiểu dáng, chủng loại
- Đội ngũ tài xế vui vẻ, nhiệt tình, chuyên phục vụ du lịch, am hiểu các tuyến đường du lịch miền Trung.
- Cho thuê xe du lịch với giá cạnh tranh, đặc biệt có mức giá ưu đãi cho khách hàng thân thiết.
Dưới đây là bảng giá tham khảo thuê xe du lịch tại Đà Nẵng, Huế, Hội An theo tuyến, theo ngày. Quý khách cần thuê xe đi du lịch theo lịch trình riêng, vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá chính xác.
BẢNG GIÁ THUÊ XE DU LỊCH MIỀN TRUNG
ĐVT: 1000đ
LỘ TRÌNH | Km | T/gian | 4C | 7C | 16C | 29C | 35C | 45C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đà Nẵng - Mẹ La Vang | 180 | 04h30 | 1600 | 1900 | 2150 | 3600 | 4700 | 5400 |
Đà Nẵng - thị xã Quảng Trị | 180 | 04h30 | 1600 | 1900 | 2150 | 3600 | 4700 | 5400 |
Đà Nẵng - Tp. Đông Hà | 200 | 05h00 | 1800 | 2100 | 2400 | 4000 | 5200 | 6000 |
Đà Nẵng - Tp. Đồng Hới | 300 | 07h00 | 2800 | 3300 | 3700 | 6000 | 8000 | 9300 |
Đà Nẵng - Tam Kỳ | 70 | 01h30 | 700 | 800 | 900 | 1400 | 1850 | 2100 |
Đà Nẵng - Tam Kỳ - Đà Nẵng | 170 | 10h00 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
Đà Nẵng - KCN Dung Quất - Đà Nẵng | 300 | 12h00 | 1800 | 2100 | 2400 | 3200 | 3900 | 4500 |
Đà Nẵng - Quy Nhơn | 390 | 08h00 | 3500 | 4100 | 4700 | 7800 | 10000 | 11000 |
Đà Nẵng - Nha Trang | 600 | 13h00 | 5400 | 6300 | 7200 | 12000 | 15600 | 18000 |
Đà Nẵng - Đà Lạt | 780 | 16h00 | 7000 | 8200 | 9350 | 15600 | 20000 | 23500 |
Đà Nẵng - Mũi Né | 780 | 16h00 | 7000 | 8200 | 9350 | 15600 | 20000 | 23500 |
Đà Nẵng - TP Đồng Hới - Đà Nẵng | 620 | 2N1Đ | 4000 | 4600 | 5300 | 6700 | 8500 | 10000 |
Đà Nẵng - Động Phong Nha - Đà Nẵng | 640 | 2N1Đ | 4200 | 4800 | 5500 | 6900 | 8800 | 10400 |
Đà Nẵng - Động Thiên Đường - Đà Nẵng | 720 | 2N1Đ | 4700 | 5300 | 6000 | 7700 | 9900 | 11600 |
Đà Nẵng - Mộ Bác Giáp - Đà Nẵng | 750 | 2N1Đ | 4800 | 5500 | 6300 | 8000 | 10300 | 12000 |
Đà nẵng - Kom Tum - Đà Nẵng | 700 | 2N1Đ | 4500 | 5200 | 5900 | 7500 | 9600 | 11300 |
Đà nẵng - Gia Lai - Đà Nẵng | 800 | 2N1Đ | 5100 | 5900 | 6700 | 8500 | 10900 | 12800 |
Đà Nẵng - Buôn Mê Thuột - Đà Nẵng | 1200 | 2N1Đ | 7500 | 8700 | 9900 | 12500 | 16100 | 18800 |
Đà Nẵng - Hà Tĩnh - Đà Nẵng | 900 | 3N2Đ | 6000 | 6900 | 7800 | 9800 | 12500 | 14900 |
Đà Nẵng - Vinh - Đà Nẵng | 1000 | 3N2Đ | 6600 | 7600 | 8600 | 10800 | 13800 | 16400 |
Đà Nẵng - Thanh Hóa - Đà Nẵng | 1300 | 4N3Đ | 8700 | 10000 | 11300 | 14100 | 18000 | 21500 |
Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 580 | 5N4Đ | 4300 | 4900 | 5500 | 5800 | 7500 | 9500 |
City Huế (không t/q Minh Mạng) | 60 | 07h00 | 600 | 700 | 800 | 1200 | 1600 | 1800 |
Huế - Bạch Mã (không lên đỉnh) - Lăng Cô - Huế 2N 1Đ | 2300 | 2500 | 2600 | 4400 | 5900 | 6400 | ||
Huế - Phước Tích - Huế (2N 1 Đ) | 1800 | 2000 | 2200 | 3500 | 4500 | 5200 | ||
Huế - KDL Thanh Tân - Huế | 10h00 | 1100 | 1300 | 1400 | 2200 | 3100 | 3800 | |
Huế - Quy Nhơn | 500 | 11h00 | 4500 | 5250 | 6000 | 10000 | 13000 | 15000 |
Huế - Nha Trang | 700 | 16h00 | 6300 | 7350 | 8400 | 14000 | 18200 | 21000 |
Huế - Đà Lạt | 880 | 19h00 | 8000 | 9250 | 10500 | 17600 | 22800 | 26400 |
Huế - Tam Kỳ | 170 | 4h00 | 1500 | 1800 | 2050 | 3400 | 4400 | 5000 |
Huế - TP Đồng Hới - Huế | 420 | 2N1Đ | 2800 | 3500 | 3700 | 6800 | 8700 | 9900 |
Huế - Động Phong Nha - Huế | 440 | 2N1Đ | 2940 | 3400 | 3800 | 7100 | 9100 | 10400 |
Huế - Động Thiên Đường - Huế | 520 | 2N1Đ | 3400 | 3900 | 4500 | 8300 | 10600 | 12200 |
Huế - Kom Tum - Huế | 900 | 2N1Đ | 5700 | 6600 | 7500 | 14000 | 18000 | 20800 |
Huế - Gia Lai - Huế | 1000 | 2N1Đ | 6300 | 7300 | 8300 | 15500 | 20000 | 23000 |
Huế - Buôn Mê Thuột - Huế | 1400 | 2N1Đ | 8700 | 10100 | 11500 | 21500 | 27800 | 32000 |
Huế - Hà Tĩnh - Huế | 700 | 3N2Đ | 4800 | 5500 | 6200 | 11300 | 14500 | 16500 |
Huế - Vinh - Huế | 800 | 3N2Đ | 5400 | 6200 | 7000 | 12800 | 16400 | 18800 |
Huế - Thanh Hóa - Huế | 1100 | 4N3Đ | 7200 | 8300 | 9400 | 17300 | 22250 | 25600 |
Huế – Đà Nẵng - Mỹ Sơn - Hội An – Đà Nẵng | 480 | 3N2Đ | 3300 | 3800 | 4300 | 5400 | 6800 | 7800 |
Huế - Quảng Bình - Phong Nha – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 1100 | 5N4Đ | 7400 | 8500 | 9600 | 12100 | 15400 | 17600 |
Huế - Quảng Bình - Phong Nha – Bà Nà - Hội An – Đà Nẵng | 1070 | 5N4Đ | 7200 | 8300 | 9400 | 11800 | 15000 | 17100 |
Hội An - TP Đồng Hới - Hội An | 700 | 2N1Đ | 4500 | 5200 | 5900 | 7500 | 9600 | 11000 |
Hội An - Động Phong Nha -Hội An | 720 | 2N1Đ | 4600 | 5300 | 6000 | 7700 | 9850 | 11300 |
Hội An - Động Thiên Đường - Hội An | 800 | 2N1Đ | 5100 | 5900 | 6700 | 8500 | 10900 | 12500 |
Hội An - Mộ Bác Giáp - Hội An | 830 | 2N1Đ | 5300 | 6100 | 6900 | 8800 | 11300 | 12900 |
Hội An - Kom Tum - Hội An | 780 | 2N1Đ | 4900 | 7800 | 6500 | 8300 | 10600 | 12000 |
Hội An - Gia Lai - Hội An | 880 | 2N1Đ | 5600 | 6500 | 7300 | 9300 | 11900 | 13700 |
Hội An - Buôn Mê Thuột - Hội An | 1280 | 2N1Đ | 7900 | 9300 | 10500 | 13300 | 17100 | 19700 |
Hội An - Hà Tĩnh - Hội An | 980 | 3N2Đ | 6200 | 7150 | 8150 | 10300 | 13200 | 15200 |
Hội An - Vinh - Hội An | 1080 | 3N2Đ | 6800 | 7900 | 8900 | 11300 | 14500 | 16700 |
Hội An - Thanh Hóa - Hội An | 1380 | 4N3Đ | 8600 | 9900 | 11300 | 14300 | 18500 | 21200 |
Hội An - Mũi Né | 780 | 16h00 | 7000 | 8200 | 9300 | 15600 | 20300 | 23400 |
Lưu ý: Giá xe đã bao gồm:
- Nhiên liệu, lương lái xe, bến bãi tham quan, phí cầu đường.
- Bảo hiểm cho hành khách trên xe.
- Nếu xe sử dụng vượt quá thời gian và số km theo hợp đồng thì sẽ bị tính phụ thu, mời Quý khách xem chi tiết bảng phụ thu
- Các ngày Lễ tết, ngày chủ nhật, ngày cao điểm, giá có thể tăng mà không phải thông báo trước. Nếu quý khách cần dùng xe vào các ngày này, vui lòng liên hệ qua điện thoại: 037 670 6789 hoặc email: xedanang6789@gmail.com để biết giá chính xác.