Thuê xe du lịch Hội An
Phố cổ Hội An nổi tiếng với hệ thống nhà cổ, đền chùa cổ, bảo tàng và các di tích lịch sử văn hóa độc đáo. Hội An làm say đắm bao du khách bởi nét xưa đầy hoài niệm, sự mộc mạc, yên bình rất riêng mà không nơi nào có được.
Kha Trần cho thuê xe du lịch tại Hội An, xe Đà Nẵng đi Hội An, xe Huế Hội An tham quan kết hợp các danh thắng nổi tiếng khác như Bà Nà, Phong Nha, Thiên Đường, Thánh địa Mỹ Sơn,… Tùy theo nhu cầu cụ thể, Quý khách có thể thuê xe ngày, theo tour hoặc lịch trình riêng theo mong muốn của mình.
Dưới đây là bảng giá tham khảo thuê xe Hội An 4 – 45 chỗ.
BẢNG GIÁ THUÊ XE DU LỊCH HỘI AN
ĐVT: 1000đ
LỘ TRÌNH | Km | T/gian | 4C | 7C | 16C | 29C | 35C | 45C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 380 | 3N2Đ | 2,700 | 3,000 | 3,500 | 3,800 | 4,900 | 6,100 |
Đà Nẵng – Hội An – Huế - Đà Nẵng | 500 | 3N2Đ | 3,400 | 3,900 | 4,400 | 5,000 | 6,500 | 7,900 |
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà - Đà Nẵng | 380 | 3N2Đ | 2,700 | 3,000 | 3,500 | 3,800 | 5,000 | 6,100 |
Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 480 | 4N3Đ | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 4,800 | 6,200 | 7,800 |
Đà Nẵng – Hội An – Huế - Đà Nẵng | 600 | 4N3Đ | 4,200 | 4,800 | 5,400 | 6,000 | 7,800 | 9,600 |
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà - Đà Nẵng | 480 | 4N3Đ | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 4,800 | 6,200 | 7,800 |
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Huế - Đà Nẵng | 650 | 4N3Đ | 4,500 | 5,200 | 5,800 | 6,500 | 8,500 | 10,400 |
Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn – Huế - Đà Nẵng | 680 | 4N3Đ | 4,700 | 5,400 | 6,000 | 6,800 | 8,800 | 10,800 |
Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 580 | 5N4Đ | 4,300 | 4,900 | 5,500 | 5,800 | 7,500 | 9,500 |
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Đà Nẵng | 580 | 5N4Đ | 4,300 | 4,900 | 5,500 | 5,800 | 7,500 | 9,500 |
Huế - Hội An - Đà Nẵng | 500 | 4N3Đ | 3,600 | 4,100 | 4,600 | 5,900 | 7,400 | 8,400 |
Huế - Bà Nà – Hội An - Đà Nẵng | 400 | 4N3Đ | 3,000 | 3,400 | 3,800 | 4,900 | 6,100 | 6,900 |
Huế – Hội An – Mỹ Sơn - Đà Nẵng | 580 | 4N3Đ | 4,100 | 4,600 | 5,200 | 6,700 | 8,400 | 9,600 |
Huế - Quảng Bình - Phong Nha – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 1100 | 5N4Đ | 7,400 | 8,500 | 9,600 | 12,100 | 15,400 | 17,600 |
Huế - Quảng Bình - Phong Nha – Bà Nà - Hội An – Đà Nẵng | 1200 | 6N5Đ | 8,200 | 9,400 | 10,600 | 13,400 | 17,000 | 19,400 |
Huế - Quảng Bình - Thiên Đường - Bác Giáp – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 1400 | 6N5Đ | 9,400 | 10,800 | 12,200 | 15,400 | 19,600 | 22,400 |
Huế - Quảng Bình - Thiên Đường - Bác Giáp – Bà Nà - Hội An – Đà Nẵng | 1400 | 6N5Đ | 9,400 | 10,800 | 12,200 | 15,400 | 19,600 | 22,400 |
Xem thêm:
Lưu ý: Giá xe đã bao gồm:
- Nhiên liệu, lương lái xe, bến bãi tham quan, phí cầu đường
- Bảo hiểm cho hành khách trên xe
- Nếu xe sử dụng vượt quá thời gian và số km theo hợp đồng thì sẽ bị tính phụ thu, mời Quý khách xem chi tiết bảng phụ thu
- Các ngày Lễ tết, ngày chủ nhật, ngày cao điểm, giá có thể tăng mà không phải thông báo trước. Nếu quý khách cần dùng xe vào các ngày này, vui lòng liên hệ qua điện thoại 037 670 6789 hoặc email xedanang6789@gmail.com để biết giá chính xác
Các loại xe model 2014 trở lên cho thuê tại Kha Trần:
- Xe 4 chỗ: Toyota Vios, Toyota Altis, Chevrolet Cruze, Mazda 3, Mazda CX-5, Audi
- Xe 7 chỗ: Toyota Innova, Toyota Fortuner
- Xe 9 chỗ: Ford Dcar Limousine
- Xe 16 chỗ: Mer Sprinter: 2011 – 2012, Ford Transit
- Xe 29 chỗ: Isuzu Samco, Hyundai County, Thaco Hyundai
- Xe 35 chỗ: Isuzu Samco, Thaco Hyundai
- Xe 45 chỗ: Hyundai Universe, Hyundai Hiclass