Thuê xe Huế
Huế là cố đô của Việt Nam, là thành phố du lịch với các di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp. Thuê xe tại Huế, bạn không chỉ có thể tham qua các lăng tẩm, chùa chiền uy nghi, cổ kính hay các bãi biển tuyệt đẹp như Lăng Cô, Thuận An,… mà còn khám phá những dịch vụ trò chơi hấp dẫn tại các khu trò chơi như Thanh Tân. Hoặc, đến và trải nghiệm tại các làng nghề truyền thống như Phước Tích, trecking Bạch Mã hùng vĩ,… Ngoài ra, bạn có thể thuê xe ở Huế đón tiễn, đến các tỉnh thành khác du lịch.
Kha Trần – địa chỉ cho thuê xe ở Huế uy tín, chuyên nghiệp.
Sau đây là bảng giá tham khảo thuê xe Huế theo một số lộ trình thường gặp.
Bảng giá thuê xe Huế
Đơn vị tính: 1000 VNĐ
LỘ TRÌNH | 4C | 7C | 16C | 29C | 35C | 45C |
---|---|---|---|---|---|---|
Huế - sb Phú Bài | 250 | 300 | 450 | 800 | 1,200 | 1,500 |
Đón sân bay Phú Bài - Huế | 300 | 400 | 500 | 800 | 1,200 | 1,500 |
Huế - sb Phú Bài - Huế | 450 | 500 | 650 | |||
Anna Mandara - Sb Phú Bài | 500 | 600 | 690 | 1,400 | 1,700 | 2,000 |
Huế - Ga Huế | 300 | 350 | 400 | 600 | 1,100 | 1,300 |
Huế - Ga Huế - Huế | 350 | 370 | 450 | |||
Anna Mandara - Ga Huế | 450 | 550 | 650 | 1,200 | 1,500 | 1,800 |
Sb Phú Bài - Vedana | 700 | 800 | 850 | 1,300 | 2,400 | 2,900 |
Ga Huế - Vedana | 700 | 800 | 850 | 1,300 | 2,400 | 2,900 |
Sb Phú Bài - Laguna | 800 | 900 | 1,050 | 1,500 | 2,400 | 2,900 |
Ga Huế - Laguna | 800 | 900 | 1,050 | 1,500 | 2,400 | 2,900 |
Sb Phú Bài - Lăng Cô | 800 | 900 | 1,050 | 1,500 | 2,400 | 2,900 |
Ga Huế - Lăng Cô | 800 | 900 | 1,050 | 1,500 | 2,400 | 2,900 |
Huế - sb Đà Nẵng (đi hầm HV) | 1,000 | 1,150 | 1,350 | 2,200 | 2,900 | 3,300 |
Huế - sb Đà Nẵng (đi đèo HV) | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 2,600 | 3,400 | 3,900 |
Huế - sb Đà Nẵng - Huế | 1,350 | 1,550 | 1,760 | 2,500 | 3,300 | 4,000 |
Huế - Đà Nẵng - Huế (không tham quan) | 1,400 | 1,600 | 1,850 | 2,500 | 3,300 | 4,000 |
Huế - Đà Nẵng - Huế | 1,550 | 1,850 | 2,050 | 2,700 | 3,600 | 4,500 |
Huế - Hội An (đi hầm HV) | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 3,000 | 3,900 | 4,400 |
Huế - Hội An (đi đèo HV) | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 3,500 | 4,400 | 4,900 |
Huế/Ga Huế - La Vang | 600 | 700 | 850 | 1,200 | 1,600 | 1,800 |
Huế/Ga Huế - Quảng Trị | 600 | 700 | 850 | 1,200 | 1,600 | 1,800 |
Huế/Ga Huế - La Vang - Tp.Huế | 1,000 | 1,200 | 1,350 | 1,900 | 2,500 | 3,500 |
Sb Phú Bài - La Vang | 750 | 900 | 1,100 | 1,400 | 2,200 | 2,900 |
Sb Phú Bài - Quảng Trị | 750 | 900 | 1,100 | 1,400 | 2,200 | 2,900 |
Sb Phú Bài - La Vang - Huế | 1,200 | 1,400 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 3,900 |
Sb Phú Bài - La Vang - Huế - Sb Phú Bài | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,600 | 3,200 | 4,500 |
Huế/Ga Huế - Đông Hà | 800 | 900 | 1,000 | 1,600 | 2,200 | 2,400 |
Sb Phú Bài - Đông Hà | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,800 | 2,500 | 2,800 |
Huế - Tp. Đồng Hới | 1,800 | 2,100 | 2,400 | 4,000 | 5,200 | 6,000 |
Sb Phú Bài - Tp.Đồng Hới | 2,000 | 2,300 | 2,650 | 4,400 | 5,700 | 6,600 |
City Huế (không t/q Minh Mạng) | 600 | 700 | 800 | 1,200 | 1,600 | 1,800 |
City Huế (có t/q Minh Mạng) | 750 | 850 | 950 | 1,600 | 2,100 | 2,400 |
Huế - Lăng Cô - Huế (trong ngày) | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 2,700 | 3,500 | 4,100 |
Huế - Lăng Cô - Huế 2N1Đ (đưa đi ăn tối) | 1,400 | 1,550 | 1,800 | 3,300 | 4,300 | 5,000 |
Huế - Bạch Mã - Huế (trong ngày) | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 2,200 | 3,100 | 3,800 |
Huế - Bạch Mã - Huế 2 ngày 1 đêm | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 3,500 | 4,500 | 5,200 |
Huế - Bạch Mã - Lăng Cô - Huế 2N1Đ | 2,300 | 2,500 | 2,600 | 4,400 | 5,900 | 6,400 |
Phụ thu xe lên đỉnh Bạch Mã | 600 | 700 | 800 | |||
Huế - Phước Tích - Huế (trong ngày) | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 2,200 | 3,100 | 3,800 |
Huế - Phước Tích - Huế (2N 1 Đ) | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 3,500 | 4,500 | 5,200 |
Huế - KDL Thanh Tân - Huế | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 2,200 | 3,100 | 3,800 |
Huế - Quy Nhơn | 4,500 | 5,250 | 6,000 | 10,000 | 13,000 | 15,000 |
Huế - Nha Trang | 6,300 | 7,350 | 8,400 | 14,000 | 18,200 | 21,000 |
Huế - Đà Lạt | 8,000 | 9,250 | 10,500 | 17,600 | 22,800 | 26,400 |
Huế - Mũi Né | 8,100 | 9,450 | 10,800 | 18,000 | 23,400 | 27,000 |
Huế - Sài Gòn | 9,000 | 10,500 | 12,000 | 20,000 | 26,000 | 30,000 |
Huế - Tam Kỳ | 1,500 | 1,800 | 2,050 | 3,400 | 4,400 | 5,000 |
- Nhiên liệu, phí cầu đường, phí thu về xe tại bến bãi tham quan, lương lái xe
- Bảo hiểm cho hành khách trên xe
- Nếu Quý khách thuê xe sử dụng vượt quá km và thời gian theo hợp đồng đã cam kết thì sẽ bị tính phụ thu, xin vui lòng xem chi tiết tại bảng phụ thu
- Vào các ngày Lễ, tết, ngày cao điểm, hoặc ngày cuối tuần, giá có thể tăng mà không thông báo trước. Nếu quý khách dùng xe vào các ngày này, vui lòng liên hệ qua email hoặc điện thoại để biết giá chính xác.
Xem thêm:
>> Bảng giá thuê xe từ Huế đi Đà Nẵng
>> Bảng giá thuê xe từ Huế đi Lăng Cô
Các loại xe cho thuê của Kha Trần: (Model 2014 – 2017)
- Xe 4 chỗ: Chevrolet Cruze; Toyota Vios,Toyota Altis, Mazda 3, Mazda CX 5,…
- Xe 7 chỗ: Toyota Fortuner, Toyota Innova
- Xe 16 chỗ: Mer Sprinter (2011 – 2012), Ford Transit
- Xe 29 chỗ: Isuzu Samco, Thaco Hyundai, Hyundai County
- Xe 35 chỗ: Isuzu Samco, Thaco Hyundai
- Xe 45 chỗ: Hyundai Universe, Hiclass
Một số hình ảnh về xe cho thuê của Kha Trần: