Cho thuê xe đón tiễn tại Huế – dịch vụ nhanh chóng, uy tín – phục vụ 24/7
Thuê xe Kha Trần – địa chỉ cho thuê xe chuyên nghiệp tại Huế, chúng tôi chuyên phục vụ nhu cầu thuê xe đón tiễn, thuê xe du lịch tại Huế, Đà Nẵng Hội An
Đội xe mới từ 4-45 chỗ, chủng loại xe sang trọng, chất lượng cao đảm bảo thoải mái khi phục vụ khách hàng
Phục vụ mọi lúc mọi nơi, giá thuê xe cạnh tranh, phục vụ theo 100% yêu cầu của khách hàng
Văn Phòng chính: 38 Võ Thị Sáu, TP Huế
Điện thoại thuê xe: 0166 447 6789
Bảng giá thuê xe đón tiễn tại Huế
LỘ TRÌNH | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ | T/gian phục vụ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trường hợp nếu phát sinh Km | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 | |
Trường hợp nếu phát sinh giờ | 40000 | 50000 | 50000 | 60000 | 70000 | 100000 | |
Huế – Sân bay Phú Bài | 240 | 290 | 440 | 790 | 1200 | 1500 | 01h:00 |
đón sân bay Phú Bài – Huế | 290 | 390 | 490 | 790 | 1200 | 1500 | 01h:00 |
Huế – Sân bay Phú Bài – Huế | 440 | 490 | 650 | 02h:00 | |||
Anna Mandara – Sân bay Phú Bài | 490 | 590 | 690 | 1400 | 1700 | 2000 | 01h:00 |
Huế – Ga Huế | 250 | 340 | 390 | 590 | 1100 | 1300 | 00h:30 |
Huế – Ga Huế – Huế | 350 | 360 | 440 | 01h:00 | |||
Anna Mandara – Ga Huế | 440 | 540 | 640 | 1200 | 1500 | 1800 | 01h:00 |
Sân bay Phú Bài – Vedana | 790 | 890 | 950 | 1400 | 2500 | 3000 | 01h:15 |
Ga Huế – Vedana | 790 | 890 | 950 | 1400 | 2500 | 3000 | 01h:30 |
Sân bay Phú Bài – Laguna | 890 | 1000 | 1150 | 1600 | 2500 | 3000 | 01h:30 |
Ga Huế – Laguna | 890 | 1000 | 1150 | 1600 | 2500 | 3000 | 02h:00 |
Sân bay Phú Bài – Lăng Cô | 890 | 1000 | 1150 | 1600 | 2500 | 3000 | 02h:00 |
Ga Huế – Lăng Cô | 890 | 1000 | 1150 | 1600 | 2500 | 3000 | 02h:00 |
Huế – Sân bay Đà Nẵng (đi hầm HV) | 1000 | 1200 | 1400 | 2400 | 3000 | 3500 | 03h:00 |
Huế – Sân bay Đà Nẵng (đi đèo HV) | 1200 | 1400 | 1600 | 2800 | 3500 | 4000 | 04h:00 |
Huế – Sân bay ĐN – Huế | 1400 | 1600 | 1800 | 05h:00 | |||
Huế – Đà Nẵng – Huế (xe không tham quan, đi làm việc tại Đà Nẵng) | 1400 | 1700 | 1800 | 3000 | 3900 | 4900 | Trong Ngày |
Huế – Đà Nẵng – Huế | 1600 | 1900 | 2000 | 3400 | 4400 | 5400 | 12:00 |
Huế – Hội An (đi hầm HV) | 1200 | 1400 | 1600 | 3200 | 3900 | 4400 | 04h:00 |
Huế – Hội An (đi đèo HV) | 1300 | 1500 | 1700 | 3500 | 4400 | 4900 | 05h:00 |
Huế/Ga Huế – La Vang | 700 | 800 | 950 | 1400 | 2000 | 2500 | 01h:30 |
Huế/Ga Huế – Quảng Trị | 700 | 800 | 950 | 1400 | 2000 | 2500 | 01h:30 |
Huế/Ga Huế – La Vang – Tp.Huế | 1000 | 1200 | 1350 | 1900 | 2600 | 3000 | 08h:00 |
Sân bay Phú Bài – La Vang | 850 | 1000 | 1200 | 1800 | 2400 | 2900 | 02h:00 |
Sân bay Phú Bài – Quảng Trị | 850 | 1000 | 1200 | 1800 | 2400 | 2900 | 02h:00 |
Sân bay Phú Bài – La Vang – Huế | 1200 | 1300 | 1400 | 09h:00 | |||
Sân bay Phú Bài – La Vang – Huế – Sân bay Phú Bài | 1400 | 1600 | 1700 | 12h:00 | |||
Huế/Ga Huế – Đông Hà | 800 | 900 | 1000 | 02h:00 | |||
Sân bay Phú Bài – Đông Hà | 1000 | 1100 | 1200 | 02h:00 | |||
Huế – Tp. Đồng Hới | 1800 | 2000 | 2200 | 04h:00 | |||
Sân bay Phú Bài – Tp.Đồng Hới | 2000 | 2200 | 2400 | 05h:00 | |||
City Huế (không tham quan Minh Mạng) | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1900 | 2500 | 07h:00 |
City Huế (có tham quan Minh Mạng) | 850 | 950 | 1050 | 1500 | 2400 | 3000 | 08h:00 |
Ghi chú:
– Giá trên đã bao gồm phí cầu đường, ăn nghỉ lái; phụ xe.
– Các loại xe phục vụ.
Xe 4 chỗ | Chevrolet cruze 2014, Toyota Vios 2013 – 2014, Toyota Altis 2009-2011, Honda Civic, Kia, Mazda |
---|---|
Xe 7 chỗ | Toyota Innova 2009-2014, Fort Everest 2009 – 2014, Chevrolet Captiva 2009-2014 |
Xe 16 chỗ | Mer Printer 2005-2012, Ford Transit 2011-2014, Toyota Hiace 2007-2010 |
Xe 29 chỗ | Hyundai County 2009-2014, Isuzu Samco 2013 – 2014 |
Xe 35 chỗ | Hyndai Thaco 2007 – 2014, Isuzu Samco 2008-2014 |
Xe 45 chỗ | Hyundai Space 2005-2009, Hyundai Univer 2010 – 2014 |