Cho thuê xe uy tín ở Đà Nẵng – Nhà xe Kha Trần
Kha Trần – Địa chỉ vàng cho thuê xe uy tín tại Đà Nẵng, cho thuê xe chất lượng cao với các dịch vụ:
- Cho thuê xe đón tiễn tại Đà Nẵng, các tỉnh thành khác
- Thuê xe du lịch tại Đà Nẵng, đi Huế, Hội An, Quảng Bình,…
- Thuê xe theo ngày, theo tháng tại Đà Nẵng đi công tác, dự án
- Thuê xe hành hương Công giáo nổi bật là thuê xe đi La Vang
- Thuê xe Limousine tại Đà Nẵng phục vụ khách VIP, cán bộ cấp cao
Kha Trần – địa chỉ cho thuê xe uy tín ở Đà Nẵng. Chúng tôi cam kết đem đến sự hài lòng và tín nhiệm cho quý khách bằng các dịch vụ hoàn hảo và giá thành tốt nhất, thực hiện đúng nội dung hợp đồng thỏa thuận.
Sau đây là bảng giá tham khảo một số tuyến thuê xe ở Đà Nẵng. Quý khách có nhu cầu thuê xe Đà Nẵng theo các tuyến riêng, tuyến đường khác xin vui lòng liên hệ theo các thông tin liên lạc bên dưới để được tư vấn, báo giá.
Bảng giá thuê xe Đà Nẵng
Đơn vị tính: 1000 VNĐ
Lộ Trình | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ | 29 Chỗ | 35 Chỗ | 45 Chỗ |
---|---|---|---|---|---|---|
Sân bay Đà Nẵng – Trung Tâm | 300 | 350 | 400 | 700 | 900 | 1.200 |
Sân bay Đà Nẵng – Ven biển Mỹ Khê | 350 | 400 | 500 | 700 | 1.200 | 1.500 |
Sân bay Đà Nẵng – Hội An | 500 | 600 | 600 | 900 | 1.500 | 1.800 |
Trung tâm Đà Nẵng – Bà Nà | 500 | 600 | 700 | 1.200 | 2.000 | 2.500 |
Mỹ Khê – Bà Nà | 600 | 700 | 800 | 1.400 | 2.400 | 2.900 |
Đà Nẵng -InterContinental | 600 | 650 | 700 | 1.200 | 1.800 | 2.000 |
Đà Nẵng – Lăng Cô | 650 | 700 | 800 | 1.400 | 1.900 | 2.500 |
Đà Nẵng – Lăng Cô – Đà Nẵng | 1.000 | 1.150 | 1.350 | 2.200 | 2.850 | 3.300 |
Đà Nẵng – Laguna | 900 | 1.100 | 1.200 | 1.900 | 2.500 | 3.000 |
Đà Nẵng – Vedana | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 2.400 | 3.000 | 3.500 |
Đà Nẵng – Sân bay Phú Bài | 1.100 | 1.250 | 1.450 | 2.400 | 3.150 | 3.600 |
Đà Nẵng – Huế | 1.100 | 1.250 | 1.450 | 2.400 | 3.150 | 3.600 |
Đà Nẵng – Huế – Đà Nẵng | 1.400 | 1.600 | 1.850 | 2.500 | 3.300 | 4.000 |
Đà Nẵng – Tham quan Huế – Đà Nẵng | 1.550 | 1.850 | 2.050 | 2.700 | 3.600 | 4.500 |
Đà Nẵng – Anna Mandara | 1.200 | 1.350 | 1.550 | 2.600 | 3.400 | 3.900 |
Đà Nẵng – Mẹ La Vang | 1.600 | 1.900 | 2.150 | 3.600 | 4.700 | 5.400 |
Đà Nẵng – Thị xã Quảng Trị | 1.600 | 1.900 | 2.150 | 3.600 | 4.700 | 5.400 |
Đà Nẵng – Tp. Đông Hà | 1.800 | 2.100 | 2.400 | 4.000 | 5.200 | 6.000 |
Đà Nẵng – Tp. Đồng Hới | 2.800 | 3.300 | 3.700 | 6.000 | 8.000 | 9.300 |
Đà Nẵng – Tam Kỳ | 700 | 800 | 900 | 1.400 | 1.850 | 2.100 |
Đà Nẵng – Tam Kỳ – Đà Nẵng | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
LƯU Ý: Bảng giá trên chỉ mang giá trị tham khảo xin vui lòng liên hệ trực tiếp theo các thông tin bên dưới để biết chi tiết
Giá thuê xe đã bao gồm:
- Nhiên liệu, phí cầu đường, phí thu về xe tại bến bãi tham quan, lương lái xe
- Bảo hiểm cho hành khách trên xe
- Nếu Quý khách thuê xe sử dụng vượt quá km và thời gian theo hợp đồng đã cam kết thì sẽ bị tính phụ thu, xin vui lòng xem chi tiết tại bảng phụ thu
- Vào các ngày Lễ, tết, ngày cao điểm, hoặc ngày cuối tuần, giá có thể tăng mà không thông báo trước. Nếu quý khách dùng xe vào các ngày này, vui lòng liên hệ qua email xedanang6789@gmail.com hoặc gọi điện thoại 037 670 6789 để biết giá chính xác.
Các loại xe cho thuê của Kha Trần: (Model 2014 – 2017)
- Xe 4 chỗ: Chevrolet Cruze; Toyota Vios,Toyota Altis, Mazda 3, Mazda CX 5,…
- Xe 7 chỗ: Toyota Fortuner, Toyota Innova
- Xe 16 chỗ: Mer Sprinter (2011 – 2012), Ford Transit
- Xe 29 chỗ: Isuzu Samco, Thaco Hyundai, Hyundai County
- Xe 35 chỗ: Isuzu Samco, Thaco Hyundai
- Xe 45 chỗ: Hyundai Universe, Hiclass
Một số hình ảnh về xe cho thuê của Kha Trần: