Kha Trần xin giới thiệu bảng giá thuê xe du lịch Đà Nẵng để Quý khách thuận tiện trong việc tra cứu chi phí thuê xe du lịch 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ, 35 chỗ, 45 chỗ. Bảng giá bao gồm các lộ trình:
- Thuê xe Đà Nẵng đi Lăng Cô, Vedana, Laguna resort, xe Đà Nẵng đi La Vang,…
- Thuê xe Đà Nẵng đi Hội An, Huế, Phong Nha – Kẽ Bàng, Nha Trang, Đà Lạt,…
Các hình thức cho thuê xe du lịch:
- Thuê xe du lịch Đà Nẵng giá rẻ theo ngày
- Cho thuê xe đi du lịch theo lịch trình có sẵn hoặc theo yêu cầu
Bảng giá thuê xe du lịch Đà Nẵng bên dưới chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp Kha Trần qua hotline 037 670 6789 để được chúng tôi tư vấn miễn phí và báo giá chính xác sát với lịch trình riêng của Quý khách tại thời điểm đó.
BẢNG GIÁ THUÊ XE DU LỊCH ĐÀ NẴNG
ĐVT: 1000đ
LỘ TRÌNH | Km | Thời gian | 4C | 7C | 16C | 29C | 35C | 45C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đà Nẵng - Lăng Cô | 650 | 700 | 800 | 1,400 | 1,900 | 2,500 | ||
Đà Nẵng - Lăng Cô - Đà Nẵng | 110 | 08h00 | 1,000 | 1,150 | 1,350 | 2,200 | 2,850 | 3,300 |
Đà Nẵng - Laguna | 900 | 1,100 | 1,200 | 1,900 | 2,500 | 3,000 | ||
Đà Nẵng - Vedana | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 2,400 | 3,000 | 3,500 | ||
Đà Nẵng - Tp. Huế | 120 | 02h30 | 1,100 | 1,250 | 1,450 | 2,400 | 3,150 | 3,600 |
Đà Nẵng - Tham quan Huế - Đà Nẵng | 260 | 12;00 | 1,550 | 1,850 | 2,050 | 2,700 | 3,600 | 4,500 |
Đà Nẵng - Anna Mandara | 130 | 03h30 | 1,200 | 1,350 | 1,550 | 2,600 | 3,400 | 3,900 |
Đà Nẵng - Mẹ La Vang | 180 | 04h30 | 1,600 | 1,900 | 2,150 | 3,600 | 4,700 | 5,400 |
Đà Nẵng - thị xã Quảng Trị | 180 | 04h30 | 1,600 | 1,900 | 2,150 | 3,600 | 4,700 | 5,400 |
Đà Nẵng - Tp. Đông Hà | 200 | 05h00 | 1,800 | 2,100 | 2,400 | 4,000 | 5,200 | 6,000 |
Đà Nẵng - Tp. Đồng Hới | 300 | 07h00 | 2,800 | 3,300 | 3,700 | 6,000 | 8,000 | 9,300 |
InterContinential - Laguna | 1,300 | 1,500 | 1,600 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | ||
Đi đèo Hải Vân (01 chiều) phụ thu | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 700 | ||
Đà Nẵng - Tam Kỳ | 70 | 01h30 | 700 | 800 | 900 | 1,400 | 1,850 | 2,100 |
Đà Nẵng - Tam Kỳ - Đà Nẵng | 170 | 10h00 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
Đà Nẵng - KCN Dung Quất - Đà Nẵng | 300 | 12h00 | 1,800 | 2,100 | 2,400 | 3,200 | 3,900 | 4,500 |
Đà Nẵng - Quy Nhơn | 390 | 08h00 | 3,500 | 4,100 | 4,700 | 7,800 | 10,000 | 11,000 |
Đà Nẵng - Nha Trang | 600 | 13h00 | 5,400 | 6,300 | 7,200 | 12,000 | 15,600 | 18,000 |
Đà Nẵng - Đà Lạt | 780 | 16h00 | 7,000 | 8,200 | 9,350 | 15,600 | 20,000 | 23,500 |
Đà Nẵng - Mũi Né | 780 | 16h00 | 7,000 | 8,200 | 9,350 | 15,600 | 20,000 | 23,500 |
Đà Nẵng - Sài Gòn | 900 | 19h00 | 8,100 | 9,450 | 10,800 | 1,800 | 23,400 | 27,000 |
Đà Nẵng - TP Đồng Hới - Đà Nẵng | 620 | 2N1Đ | 4,000 | 4,600 | 5,300 | 6,700 | 8,500 | 10,000 |
Đà Nẵng - Động Phong Nha - Đà Nẵng | 640 | 2N1Đ | 4,200 | 4,800 | 5,500 | 6,900 | 8,800 | 10,400 |
Đà Nẵng - Động Thiên Đường - Đà Nẵng | 720 | 2N1Đ | 4,700 | 5,300 | 6,000 | 7,700 | 9,900 | 11,600 |
Đà Nẵng - Mộ Bác Giáp - Đà Nẵng | 750 | 2N1Đ | 4,800 | 5,500 | 6,300 | 8,000 | 10,300 | 12,000 |
Đà nẵng - Kom Tum - Đà Nẵng | 700 | 2N1Đ | 4,500 | 5,200 | 5,900 | 7,500 | 9,600 | 11,300 |
Đà nẵng - Gia Lai - Đà Nẵng | 800 | 2N1Đ | 5,100 | 5,900 | 6,700 | 8,500 | 10,900 | 12,800 |
Đà Nẵng - Buôn Mê Thuột - Đà Nẵng | 1200 | 2N1Đ | 7,500 | 8,700 | 9,900 | 12,500 | 16,100 | 18,800 |
Đà Nẵng - Hà Tĩnh - Đà Nẵng | 900 | 3N2Đ | 6,000 | 6,900 | 7,800 | 9,800 | 12,500 | 14,900 |
Đà Nẵng - Vinh - Đà Nẵng | 1000 | 3N2Đ | 6,600 | 7,600 | 8,600 | 10,800 | 13,800 | 16,400 |
Đà Nẵng - Thanh Hóa - Đà Nẵng | 1300 | 4N3Đ | 8,700 | 10,000 | 11,300 | 14,100 | 18,000 | 21,500 |
Đà Nẵng - Hà Nội - Đà Nẵng | 1700 | 4N3Đ | 11,100 | 12,800 | 14,500 | 18,100 | 23,200 | 27,500 |
Đà Nẵng - Hải Phòng - Đà Nẵng | 1800 | 4N3Đ | 11,700 | 13,500 | 15,300 | 19,100 | 24,500 | 29,000 |
Đà Nẵng - Hạ Long - Đà Nẵng | 1900 | 4N3Đ | 11,700 | 13,600 | 15,500 | 19,500 | 25,200 | 29,300 |
Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 380 | 3N2Đ | 2,700 | 3,000 | 3,500 | 3,800 | 4,900 | 6,100 |
Đà Nẵng – Hội An – Huế - Đà Nẵng | 500 | 3N2Đ | 3,400 | 3,900 | 4,400 | 5,000 | 6,500 | 7,900 |
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà - Đà Nẵng | 380 | 3N2Đ | 2,700 | 3,000 | 3,500 | 3,800 | 5,000 | 6,100 |
Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 480 | 4N3Đ | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 4,800 | 6,200 | 7,800 |
Đà Nẵng – Hội An – Huế - Đà Nẵng | 600 | 4N3Đ | 4,200 | 4,800 | 5,400 | 6,000 | 7,800 | 9,600 |
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà - Đà Nẵng | 480 | 4N3Đ | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 4,800 | 6,200 | 7,800 |
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Huế - Đà Nẵng | 650 | 4N3Đ | 4,500 | 5,200 | 5,800 | 6,500 | 8,500 | 10,400 |
Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn – Huế - Đà Nẵng | 680 | 4N3Đ | 4,700 | 5,400 | 6,000 | 6,800 | 8,800 | 10,800 |
Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 580 | 5N4Đ | 4,300 | 4,900 | 5,500 | 5,800 | 7,500 | 9,500 |
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Đà Nẵng | 580 | 5N4Đ | 4,300 | 4,900 | 5,500 | 5,800 | 7,500 | 9,500 |
Đà Nẵng – Hội An – Huế - Đà Nẵng | 700 | 5N4Đ | 7,000 | 5,700 | 6,400 | 7,000 | 9,100 | 11,300 |
Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn – Huế - Đà Nẵng | 780 | 5N4Đ | 5,500 | 6,300 | 7,000 | 7,800 | 10,100 | 12,500 |
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Huế - Đà Nẵng | 750 | 5N4Đ | 5,300 | 6,000 | 6,800 | 7,500 | 9,700 | 12,000 |
Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn – Huế - Quảng Bình – Phong Nha – Đà Nẵng | 1200 | 5N4Đ | 8,000 | 9,200 | 10,400 | 12,000 | 15,600 | 18,800 |
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Huế - Quảng Bình – Phong Nha – Đà Nẵng | 1200 | 5N4Đ | 8,000 | 9,200 | 10,400 | 12,000 | 15,600 | 18,800 |
Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn – Huế - Quảng Bình – Phong Nha – Đà Nẵng | 1300 | 6N5Đ | 8,800 | 10,000 | 11,400 | 13,000 | 16,900 | 20,500 |
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Huế - Quảng Bình – Phong Nha – Đà Nẵng | 1300 | 6N5Đ | 8,800 | 10,000 | 11,400 | 13,000 | 16,900 | 20,500 |
Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn – Huế - Quảng Bình – Thiên Đường - Bác Giáp – Đà Nẵng | 1500 | 6N5Đ | 10,000 | 11,500 | 13,000 | 15,000 | 19,500 | 23,500 |
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Huế - Quảng Bình – Thiên Đường - Bác Giáp – Đà Nẵng | 1500 | 6N5Đ | 10,000 | 11,500 | 13,000 | 15,000 | 19,500 | 23,500 |
Lưu ý: Giá xe đã bao gồm:
- Nhiên liệu, lương lái xe, bến bãi tham quan, phí cầu đường
- Bảo hiểm cho hành khách trên xe
- Nếu xe sử dụng vượt quá thời gian và số km theo hợp đồng thì sẽ bị tính phụ thu, mời Quý khách xem chi tiết bảng phụ thu
- Các ngày Lễ tết, ngày chủ nhật, ngày cao điểm, giá có thể tăng mà không phải thông báo trước. Nếu quý khách cần dùng xe vào các ngày này, vui lòng liên hệ qua điện thoại 037 670 6789 hoặc email xedanang6789@gmail.com để biết giá chính xác
Các loại xe model 2016 trở lên cho thuê tại Kha Trần:
- Xe 4 chỗ: Toyota Vios, Toyota Altis, Chevrolet Cruze, Mazda 3, Mazda CX-5, Audi
- Xe 7 chỗ: Toyota Innova, Toyota Fortuner
- Xe 9 chỗ: Ford Dcar Limousine
- Xe 16 chỗ: Mer Sprinter: 2013 – 2015, Ford Transit
- Xe 29 chỗ: Isuzu Samco, Hyundai County, Thaco Hyundai
- Xe 35 chỗ: Isuzu Samco, Thaco Hyundai
- Xe 45 chỗ: Hyundai Universe, Hyundai Hiclass
Xem thêm: