Thuê xe đón tiễn tại Huế
Kha Trần cho thuê xe đón tiễn tại Huế phục vụ tất cả nhu cầu di chuyển, đi lại của các cá nhân, gia đình, tổ chức, đơn vị lữ hành… Chúng tôi luôn mang đến cho khách hàng hành trình tốt nhất, xe chất lượng nhất và giá thành tốt nhất!
Dưới đây là bảng giá cho thuê xe đón tiễn tại Huế theo một số lộ trình để quý khách tham khảo. Tùy theo yêu cầu chúng tôi sẽ cung cấp từng lộ trình theo nhu cầu và mong muốn của Quý vị. Trân trọng được phục vụ Quý vị!
Bảng giá cho thuê xe đón tiễn tại Huế
Đơn vị tính: 1000 VNĐ
LỘ TRÌNH | Km phục vụ | T/gian phục vụ | 4C | 7C | 16C | 29C | 35C | 45C |
Huế – sb Phú Bài | 01h00 | 250 | 300 | 450 | 800 | 1,200 | 1,500 | |
đón sân bay Phú Bài – Huế | 01h00 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1,200 | 1,500 | |
Huế – sb Phú Bài – Huế | 02h00 | 450 | 500 | 650 | ||||
Anna Mandara – sb Phú Bài | 01h00 | 500 | 600 | 690 | 1,400 | 1,700 | 2,000 | |
Huế – Ga Huế | 1/2 tiếng | 300 | 350 | 400 | 600 | 1,100 | 1,300 | |
Huế – Ga Huế – Huế | 01h00 | 350 | 370 | 450 | ||||
Anna Mandara – Ga Huế | 01h00 | 450 | 550 | 650 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | |
Sb Phú Bài – Vedana | 01h15 | 700 | 800 | 850 | 1,300 | 2,400 | 2,900 | |
Ga Huế – Vedana | 01h30 | 700 | 800 | 850 | 1,300 | 2,400 | 2,900 | |
Sb Phú Bài – Laguna | 80 | 01h30 | 800 | 900 | 1,050 | 1,500 | 2,400 | 2,900 |
Ga Huế – Laguna | 90 | 02h00 | 800 | 900 | 1,050 | 1,500 | 2,400 | 2,900 |
Sb Phú Bài – Lăng Cô | 80 | 02h00 | 800 | 900 | 1,050 | 1,500 | 2,400 | 2,900 |
Ga Huế – Lăng Cô | 90 | 02h00 | 800 | 900 | 1,050 | 1,500 | 2,400 | 2,900 |
Huế – sb Đà Nẵng (đi hầm HV) | 110 | 03h00 | 1,000 | 1,150 | 1,350 | 2,200 | 2,900 | 3,300 |
Huế – sb Đà Nẵng (đi đèo HV) | 130 | 04h00 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 2,600 | 3,400 | 3,900 |
Huế – sb Đà Nẵng – Huế | 220 | 06h00 | 1,350 | 1,550 | 1,760 | 2,500 | 3,300 | 4,000 |
Huế – Đà Nẵng – Huế | 260 | 1200 | 1,550 | 1,850 | 2,050 | 2,700 | 3,600 | 4,500 |
Huế – Hội An (đi hầm HV) | 160 | 04h00 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 3,000 | 3,900 | 4,400 |
Huế – Hội An (đi đèo HV) | 170 | 05h00 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 3,500 | 4,400 | 4,900 |
Huế/Ga Huế – La Vang | 60 | 01h30 | 600 | 700 | 850 | 1,200 | 1,600 | 1,800 |
Huế/Ga Huế – Quảng Trị | 60 | 01h30 | 600 | 700 | 850 | 1,200 | 1,600 | 1,800 |
Sb Phú Bài – La Vang | 80 | 02h00 | 750 | 900 | 1,100 | 1,400 | 2,200 | 2,900 |
Sb Phú Bài – Quảng Trị | 80 | 02h00 | 750 | 900 | 1,100 | 1,400 | 2,200 | 2,900 |
Huế/Ga Huế – Đông Hà | 80 | 02h00 | 800 | 900 | 1,000 | 1,600 | 2,200 | 2,400 |
Sb Phú Bài – Đông Hà | 90 | 02h00 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,800 | 2,500 | 2,800 |
Huế – Tp. Đồng Hới | 200 | 04h00 | 1,800 | 2,100 | 2,400 | 4,000 | 5,200 | 6,000 |
Sb Phú Bài – Tp.Đồng Hới | 220 | 05h00 | 2,000 | 2,300 | 2,650 | 4,400 | 5,700 | 6,600 |
Huế – Quy Nhơn | 500 | 11h00 | 4,500 | 5,250 | 6,000 | 10,000 | 13,000 | 15,000 |
Huế – Nha Trang | 700 | 16h00 | 6,300 | 7,350 | 8,400 | 14,000 | 18,200 | 21,000 |
Huế – Đà Lạt | 880 | 19h00 | 8,000 | 9,250 | 10,500 | 17,600 | 22,800 | 26,400 |
Huế – Mũi Né | 900 | 19h00 | 8,100 | 9,450 | 10,800 | 18,000 | 23,400 | 27,000 |
Huế – Sài Gòn | 1000 | 21h00 | 9,000 | 10,500 | 12,000 | 20,000 | 26,000 | 30,000 |
Huế – Tam Kỳ | 170 | 4h00 | 1,500 | 1,800 | 2,050 | 3,400 | 4,400 | 5,000 |
Xem thêm:
Lưu ý: Giá xe đã bao gồm:
- Nhiên liệu, lương lái xe, bến bãi tham quan, phí cầu đường
- Bảo hiểm cho hành khách trên xe
- Nếu xe sử dụng vượt quá thời gian và số km theo hợp đồng thì sẽ bị tính phụ thu, mời Quý khách xem chi tiết bảng phụ thu
- Các ngày Lễ tết, ngày chủ nhật, ngày cao điểm, giá có thể tăng mà không phải thông báo trước. Nếu quý khách cần dùng xe vào các ngày này, vui lòng liên hệ qua điện thoại hoặc email để biết giá chính xác
Các dòng xe model 2016 trở lên tại Kha Trần:
- Xe 4 chỗ: Toyota Vios, Toyota Altis, Chevrolet Cruze, Mazda 3, Mazda CX-5, Audi
- Xe 7 chỗ: Toyota Innova, Toyota Fortuner
- Xe 9 chỗ: Ford Dcar Limousine
- Xe 16 chỗ: Mer Sprinter, Ford Transit
- Xe 29 chỗ: Isuzu Samco, Hyundai County, Thaco Hyundai
- Xe 35 chỗ: Isuzu Samco, Thaco Hyundai
- Xe 45 chỗ: Hyundai Universe, Hyundai Hiclass