Bảng giá thuê xe Hội An – Một số tuyến đường phổ biến
Kha Trần cung cấp bảng giá thuê xe du lịch tại Hội An, Thuê xe từ Hội an đi Mỹ Sơn, Bà Nà, Đà Nẵng, Lăng Cô, Huế bao gồm các loại xe từ 4 chỗ đến 45 chỗ, ngoài ra chúng tôi cung cấp dịch vụ cho thuê xe dài hạn tại Hội An, Thuê xe hội an theo ngày, dịch vụ và báo giá linh hoạt, vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá mới nhất.
Lộ Trình | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ | 29 Chỗ | 35 Chỗ | 45 Chỗ |
Hội An – Ven biển Mỹ Khê | 350 | 400 | 500 | 700 | 1.200 | 1.500 |
Hội An – Sân bay Đà Nẵng | 500 | 600 | 650 | 900 | 1.500 | 1.800 |
Hội An – Bà Nà | 700 | 800 | 900 | 1.600 | 2.600 | 3.200 |
Hội An – InterContinential | 700 | 800 | 900 | 1.600 | 2.600 | 3.200 |
Hội An – Lăng Cô | 850 | 950 | 1.050 | 1.900 | 3.000 | 3.500 |
Hội An – Lăng Cô – Hội An | 1.500 | 1.700 | 2.000 | 3.400 | 4.200 | 4.900 |
Hội An – Laguna | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 2.400 | 3.200 | 3.900 |
Hội An – Vedana | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 2.400 | 3.200 | 3.900 |
Hội An – Sân bayPhú Bài | 1.400 | 1.600 | 1.700 | 3.000 | 4.000 | 4.600 |
Hội An – Tp. Huế | 1.400 | 1.600 | 1.700 | 3.000 | 4.000 | 4.600 |
Hội An – Tham quan Huế – Hội An | 2.050 | 2.400 | 2.700 | 3.400 | 4.400 | 5.100 |
Hội An – Anna Mandara | 1.450 | 1.700 | 1.900 | 3.200 | 4.200 | 4.800 |
Hội An – La Vang | 1.800 | 2.100 | 2.400 | 4.000 | 5.200 | 5.900 |
Hội An – Thị xã Quảng Trị | 1.800 | 2.100 | 2.400 | 4.000 | 5.200 | 5.900 |
Hội An – Tp. Đông Hà | 2.000 | 2.300 | 2.600 | 4.400 | 5.700 | 6.900 |
Đà Nẵng – Tp. Đồng Hới | 2.800 | 3.300 | 3.700 | 6.200 | 8.000 | 9.300 |
Hội An – Tam Kỳ | 700 | 800 | 900 | 1.400 | 2.200 | 2.800 |
Hội An – Tam Kỳ – Hội An | 1.350 | 1.600 | 1.800 | 3.000 | 3.900 | 4.500 |
Hội An – Tam Kỳ – Đà Nẵng | 1.500 | 1.800 | 2.050 | 3.400 | 4.400 | 5.000 |
Hội An – KCN Dung Quất – Hội An | 1.800 | 2.100 | 2.400 | 3.200 | 4.500 | 5.200 |
Hội An – KCN Dung Quất – Đà Nẵng | 1.950 | 2.200 | 2.500 | 3.600 | 4.700 | 5.500 |
Hội An – Quy Nhơn | 3.350 | 4.100 | 4.700 | 7.800 | 10.000 | 11.700 |
Hội An – Nha Trang | 5.400 | 6.300 | 7.200 | 12.000 | 15.400 | 18.000 |
Hội An – Đà Lạt | 7.000 | 8.200 | 9.300 | 15.600 | 20.000 | 23.400 |
Giá thuê xe Hội An đã bao gồm: Nhiên liệu, phí cầu đường, bến bãi tham quan, lương lái xe.
Tất cả các dòng xe phục vụ sản xuất từ 2016 trở lên bao gồm:
- Xe 4 chỗ: Chevrolet Cruze 2016 – 2018, Toyota Vios 2015 – 2018, Toyota Altis 2015 – 2018, Mazda 3 2017 – 2018
- Xe 7 chỗ: Toyota Fortunner 2016 – 2018, Toyota Innova 2015 – 2018
- Xe 16 chỗ: Mer Sprinter 2013 – 2015, Ford Transit 2017 – 2018
- Xe 29 chỗ: Isuzu Samco 2016 – 2018, Thaco Hyundai 2016 – 2018, Hyundai County 2015 – 2017
- Xe 35 chỗ: Isuzu Samco 2016 – 2018, Thaco Hyundai 2016 – 2018
- Xe 45 chỗ: Universe 2016 – 2018, Hiclass 2010 – 2012
Mọi thông tin về Thuê xe, chăm sóc khách hàng vui lòng liên hệ Kha Trần – Công ty cho thuê xe du lịch tại Đà Nẵng:
Hotline: 0376706789 – 0392426789
Hành hương Công giáo: 0326646789
Tham quan du lịch: 0905553313
Khách đoàn: 0915219880
Line – Zalo – Viber : 0376706789
Website: thuexedanang.co I thuexekhatran.com
12 Bùi Xuân Phái, Tp. Đà Nẵng
Mã số thuế: 040 1818 258
GPKD: Số 0278, Sở GTVT cấp phép